주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
강동구 양재대로 1440 남서울빌딩 6층 (우 : 05356) | 02-477-8956 02-479-1390 |
0505-058-2159 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 98 | 458,292 | 203,650 | 395,739 | 1,000 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
강동구갑선거구 | 강일동, 상일제1동, 상일제2동, 명일제1동, 명일제2동, 고덕제1동, 고덕제2동, 암사제1동, 암사제2동, 암사제3동 |
강동구을선거구 | 천호제1동, 천호제2동, 천호제3동, 성내제1동, 성내제2동, 성내제3동, 길동, 둔촌제1동, 둔촌제2동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
강동구 제1선거구 | 고덕제1동, 암사제1·2·3동 |
강동구 제2선거구 | 명일제1·2동, 길동 |
강동구 제3선거구 | 강일동, 상일제1·2동, 고덕제2동 |
강동구 제4선거구 | 천호제1·2·3동 |
강동구 제5선거구 |
성내제1·2·3동, 둔촌제1·2동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 강일동, 상일제1·2동, 고덕제2동 |
나선거구 | 명일제1·2동, 길동 |
다선거구 | 고덕제1동, 암사제1·2·3동 |
라선거구 | 천호제1·3동 |
마선거구 | 천호제2동 |
바선거구 |
성내제1·2·3동, 둔촌제1·2동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.