주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
마포구 서강로 60, 7층 (창전동, 유니세프한국위원회) (우 : 04099) |
02-336-1511 02-323-1390 |
0505-058-2137 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
16 |
93 |
368,877 |
182,566 |
324,585 |
307 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
마포구갑선거구 | 공덕동, 아현동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동 |
마포구을선거구 | 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동,상암동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
마포구 제1선거구 | 공덕동, 아현동, 도화동 |
마포구 제2선거구 | 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동 |
마포구 제3선거구 | 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동 |
마포구 제4선거구 | 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 공덕동 |
나선거구 | 아현동, 도화동 |
다선거구 | 용강동, 신수동 |
라선거구 | 대흥동, 염리동 |
마선거구 | 서강동, 합정동 |
바선거구 | 서교동, 망원1동 |
사선거구 | 망원2동, 연남동, 성산1동 |
아선거구 | 성산2동, 상암동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.