주소 |
전화번호 |
팩스번호 |
---|---|---|
(우 02024)서울특별시 중랑구 신내로17길 106, 3층 노원구선거관리위원회 |
02-938-8084 02-952-1390 |
0505-058-2131 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 118 | 499,553 | 218,750 | 436,050 | 1,100 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
노원구갑선거구 | 월계1동, 월계2동, 월계3동, 공릉1동, 공릉2동, 하계1동, 하계2동, 중계본동, 중계2·3동 |
노원구을선거구 | 중계1동, 중계4동, 상계1동, 상계2동, 상계3·4동, 상계5동, 상계6·7동, 상계8동, 상계9동, 상계10동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
노원구제1선거구 | 월계1동, 월계2동, 월계3동 |
노원구제2선거구 | 공릉1동, 공릉2동 |
노원구제3선거구 | 하계1동, 중계본동, 중계1동, 중계4동 |
노원구제4선거구 | 하계2동, 중계2·3동, 상계6·7동 |
노원구제5선거구 | 상계2동, 상계3·4동, 상계5동 |
노원구제6선거구 | 상계1동, 상계8동, 상계9동, 상계10동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
노원구가선거구 | 월계1동, 월계2동, 월계3동 |
노원구나선거구 | 공릉1동, 공릉2동 |
노원구다선거구 | 하계1동, 중계본동, 중계1동, 중계4동 |
노원구라선거구 | 하계2동, 중계2·3동, 상계6·7동 |
노원구마선거구 | 상계2동, 상계3·4동, 상계5동 |
노원구바선거구 | 상계1동, 상계8동, 상계9동, 상계10동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.