주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
양천구 목동동로 81, 6층 (신정6동, 해누리타운) (우 : 08094) [지도계] 서울시 양천구 신정로 267, 양천벤처타운 407호(신정동) (우 : 08079) |
02-2649-7559 02-2646-7116 [지도계] 02-2649-1390 02-2694-1390 |
0505-058-2139 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 105 | 437,199 | 181,574 | 373,062 | 600 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
양천구갑선거구 | 목1동, 목2동, 목3동, 목4동, 목5동, 신정1동, 신정2동, 신정6동, 신정7동 |
양천구을선거구 | 신월1동, 신월2동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월6동, 신월7동, 신정3동, 신정4동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
양천구 제1선거구 | 목2동, 목3동, 목4동, 목5동 |
양천구 제2선거구 | 목1동, 신정1동, 신정2동, 신정6동, 신정7동 |
양천구 제3선거구 | 신월1동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월7동 |
양천구 제4선거구 | 신월2동, 신월6동, 신정3동, 신정4동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 목2동, 목3동 |
나선거구 | 목4동, 목5동 |
다선거구 | 목1동, 신정1동, 신정2동 |
라선거구 | 신정6동, 신정7동 |
마선거구 | 신월1동, 신월3동, 신월5동 |
바선거구 | 신월4동, 신월7동 |
사선거구 | 신월2동, 신정4동 |
아선거구 | 신월6동, 신정3동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.